招標項目名稱:滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司信息機電管理分公司通用節(jié)點設備采購項目
項目編號:HBNC2025-016
公示名稱:成交候選人公示
公示內容:
1、開標時間:2025年11月6日14:30
2、開標地點:滄州交發(fā)集團評標中心(滄州市運河區(qū)浮陽北大道西花園收費站南50米滄廊(京滬)分公司二樓)
3、公示開始時間:2025年11月11日 公示截止時間:2025年11月13日
4、中標候選人名單
序號 | 供應商名稱 | 投標報價(元) | 服務期限 | 質量標準 |
1 | 河北順思科技有限公司 | 349800.00 | 30日歷天 | 合格 |
2 | 廣州市田龍信息技術有限公司 | 367400.00 | 30日歷天 | 合格 |
3 | 河北墨耀科技有限公司 | 376200.00 | 30日歷天 | 合格 |
5、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 投標人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北順思科技有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 廣州市田龍信息技術有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河北墨耀科技有限公司 | 符合招標文件要求 |
4 | 河北上元智能科技股份有限公司 | 符合招標文件要求 |
6、(1)所有投標人響應報價評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
1 | 河北順思科技有限公司 | 29.49 | 29.49 | 29.49 |
2 | 廣州市田龍信息技術有限公司 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
3 | 河北墨耀科技有限公司 | 29.58 | 29.58 | 29.58 |
4 | 河北上元智能科技股份有限公司 | 29.34 | 29.34 | 29.34 |
(2)所有投標人技術評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
1 | 河北順思科技有限公司 | 65 | 65 | 60.5 |
2 | 廣州市田龍信息技術有限公司 | 60 | 61 | 57.5 |
3 | 河北墨耀科技有限公司 | 59 | 59 | 57.5 |
4 | 河北上元智能科技股份有限公司 | 59 | 60 | 56.5 |
(3)所有投標人總得分情況
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 技術得分 | 總分 |
1 | 河北順思科技有限公司 | 29.49 | 63.50 | 92.99 |
2 | 廣州市田龍信息技術有限公司 | 29.97 | 59.50 | 89.47 |
3 | 河北墨耀科技有限公司 | 29.58 | 58.50 | 88.08 |
4 | 河北上元智能科技股份有限公司 | 29.34 | 58.50 | 87.84 |
7、投標文件被否決的投標人名稱、否決原因:
無。
8、提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本項目的評審結果有異議的,可在公示期向招標人或代理機構提出。
1.采購人信息
名 稱:滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司信息機電管理分公司
地 址:運河區(qū)浮陽北大道信息機電管理分公司
聯(lián)系方式:狄工 18630708829
2.采購代理機構信息
名 稱:河北寧創(chuàng)招標代理有限公司
地 址:河北省滄州市運河區(qū)朝陽路運河綜合樓403
聯(lián)系方式:國工 15369775951