采購項(xiàng)目名稱:吳橋雜技幻樂城項(xiàng)目弱電系統(tǒng)材料設(shè)備
采購項(xiàng)目編號(hào):RHP-C182501332997-1
公示名稱:吳橋雜技幻樂城項(xiàng)目弱電系統(tǒng)材料設(shè)備候選成交供應(yīng)商公示
公示編號(hào):RHP-C182501332997-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:吳橋雜技幻樂城項(xiàng)目弱電系統(tǒng)材料設(shè)備 | |
所屬專業(yè):貨物-電子器件 | 所屬地區(qū):滄州市吳橋縣 |
開啟時(shí)間:2025年9月15日14時(shí)30分 | 開啟地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)評(píng)標(biāo)中心 |
公示開始日期:2025年9月16日 | 公示截止日期:2025年9月18日 |
1.候選成交供應(yīng)商名單
排序 | 候選成交供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)價(jià)格(元) | 評(píng)審價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 供貨安裝周期 |
1 | 河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)滄州有限公司 | 11598694.03 | 11598694.03 | 合格 | 于2025年9月25日前完成本項(xiàng)目所涉及的所有材料設(shè)備的采購、供貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作 |
2 | 滄州市中凌網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 11481794.31 | 11481794.31 | 合格 | 2025年9月25日前完成本項(xiàng)目所涉及的所有材料設(shè)備的采購、供貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作 |
3 | 滄州市恒億博商貿(mào)有限公司 | 11615280.25 | 11615280.25 | 合格 | 于2025年9月25日前完成本項(xiàng)目所涉及的所有材料設(shè)備的采購、供貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作 |
2.(1)候選成交供應(yīng)商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 候選成交供應(yīng)商名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)滄州有限公司 | 楊義輝 | 無 | 無 | 無 |
2 | 滄州市中凌網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 曹德鑫 | 無 | 無 | 無 |
3 | 滄州市恒億博商貿(mào)有限公司 | 劉登超 | 無 | 無 | 無 |
3.候選成交供應(yīng)商響應(yīng)詢比采購文件要求的資格能力條件
排序 | 候選成交供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)滄州有限公司 | 滿足詢比采購文件要求 |
2 | 滄州市中凌網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 滿足詢比采購文件要求 |
3 | 滄州市恒億博商貿(mào)有限公司 | 滿足詢比采購文件要求 |
4.(1)候選成交供應(yīng)商企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 候選成交供應(yīng)商名稱 | 成交工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)滄州有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 滄州市中凌網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 滄州市恒億博商貿(mào)有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)候選成交供應(yīng)商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 候選成交供應(yīng)商名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 成交工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)滄州有限公司 | 楊義輝 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 滄州市中凌網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 曹德鑫 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 滄州市恒億博商貿(mào)有限公司 | 劉登超 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有供應(yīng)商商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 滄州市恒億博商貿(mào)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)滄州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山東宇碩智能教育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 滄州市中凌網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 滄州市恒億博商貿(mào)有限公司 | 56.50 | 55.00 | 53.00 | 49.00 | 54.50 |
2 | 河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)滄州有限公司 | 59.50 | 63.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 山東宇碩智能教育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 55.50 | 52.00 | 55.00 | 47.00 | 55.00 |
4 | 滄州市中凌網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 56.00 | 59.00 | 52.00 | 49.00 | 57.00 |
5.(3)所有供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 滄州市恒億博商貿(mào)有限公司 | 29.96 | 83.56 |
2 | 河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)滄州有限公司 | 30.00 | 90.10 |
3 | 山東宇碩智能教育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 29.74 | 82.64 |
4 | 滄州市中凌網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 29.80 | 84.40 |
6. 響應(yīng)文件被否決的供應(yīng)商名稱、否決原因:
供應(yīng)商名稱 | 否決原因 |
無 |
7.提出異議的渠道和方式:供應(yīng)商或其他利害關(guān)系人對(duì)本采購項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)果有異議的,可在公示期向采購人或采購代理機(jī)構(gòu)提出。
采購人:河北艾科瑞文旅有限公司 | 采購代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省吳橋縣桑園鎮(zhèn)昆侖道西側(cè)雜技奇觀宮1層 | 地址: 河北省滄州市運(yùn)河區(qū)解放西路頤和國(guó)際A座714室 |
聯(lián)系人:張爽 | 聯(lián)系人:郭明亮、張獻(xiàn)獻(xiàn) |
電話:15369808228 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:
采購代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理:張獻(xiàn)獻(xiàn)